压力开关901系列介绍
介质:空气,水,包括腐蚀性的气体和液体
各种各样材料制成的膜片和连接接头
用于各种工业生产中压力检测
压力范围从5mbar到12bar,绝对压力设定-5mbar--900mbar
901系列 参数固定产品参数
表压范围
真空压力范围
差压范围
901系列参数可调产品
表压范围
真空压力范围
差压范围
型号解析
| 901系列介绍 | |
| 产品大类 | 压力开关 |
| 系列 | 901系列/Pressure switch test device |
| 型号解析 | 见后页 |
| 选型问题 | 压力范围 |
| 可调压力点 | |
| 精度 | |
| 最大工作压力 | |
| 隔膜材料 | |
| 触点电压 | |
| 触点材质 | |
| 参数 | |
| 901.1 | 出厂设定压力5mbar-1000mbar,最大工作压力0.5-1.0bar. |
| 901.2 | 出厂设定压力-5mbar--900mbar,最大工作压力0.5-1.0bar. |
| 901.3 | 出厂设定压力5mbar-50mbar,最大工作压力100mbar. |
| 901.4 | 出厂设定压力500mbar-3bar,最大工作压力10bar. |
| 901.5 | 出厂设定压力1bar-12bar,最大工作压力25bar. |
| 901.6 | 可调压力范围5mbar-3bar,最大工作压力0.5bar,1bar或7bar. |
| 901.7 | 可调压力范围-5mbar--700mbar,最大工作压力0.5bar,1bar. |
| 901.8 | 可调压力范围5mbar-50mbar,最大工作压力100bar. |
| 901.9 | 可调压力范围1bar-12bar,最大工作压力25bar. |
| 竞争对手系列 | 无 |
| OEM(贴牌) | 无 |
| 应用场合 | 真空吸盘机,高铁真空集便器 |
| BECK 901 系列型号解析 | |
| 压力范围 | |
| 1 | 出厂设定压力5mbar-1000mbar,最大工作压力0.5-1.0bar. |
| 2 | 出厂设定压力-5mbar--900mbar,最大工作压力0.5-1.0bar. |
| 3 | 出厂设定压力5mbar-50mbar,最大工作压力100mbar. |
| 4 | 出厂设定压力500mbar-3bar,最大工作压力10bar. |
| 5 | 出厂设定压力1bar-12bar,最大工作压力25bar. |
| 6 | 可调压力范围5mbar-3bar,最大工作压力0.5bar,1bar或7bar. |
| 7 | 可调压力范围-5mbar--700mbar,最大工作压力0.5bar,1bar. |
| 8 | 可调压力范围5mbar-50mbar,最大工作压力100bar. |
| 9 | 可调压力范围1bar-12bar,最大工作压力25bar. |
| 材质/可调压力点 | |
| 0 | 塑料(pa6,pps,pvdf) |
| 1 | 金属(黄铜,镀镍黄铜或不锈钢) |
| 1 | 5-20mbar |
| 2 | 10-50mbar |
| 3 | 25-100mbar |
| 4 | 50-250mabr |
| 5 | 100-500mbar |
| 6 | 250-1000mbar |
| 7 | 500-1500mbar |
| 8 | 1000-3000mbar |
| 1 | -5--20mbar |
| 2 | -10--50mabr |
| 3 | -25--100mbar |
| 4 | -50--125mbar |
| 5 | -75--200mbar |
| 6 | -100--300mbar |
| 7 | -200--500mabr |
| 8 | -300--700mbar |
| 1 | 5-20mbar |
| 2 | 10-50mbar |
| 1 | 1-6bar |
| 2 | 4-9bar |
| 3 | 7-12bar |
关于型号
1.901系列只能测气体,不能测液体。
2.901系列分为可调压力和固定压力两种:固定式不允许调压,强行调压后压力点不准。
3.901订购时厂家要求必须提供完整的订货号。
2.关于运输包装
901.整箱为100只,原厂箱内作了半隔断处理,二次包装需要单独气泡膜缠绕,防止互相碰撞,产生划痕。
关于厂家
901货期正常为4周厂家出厂,报关+运输2周时间。整体货期月6周。
售前咨询
