服务创造价值、存在造就未来

真空环境建立 → Beck真空压力开关(Unterdruckwächter = 真空监控器)实时监测管路负压值 → 膜片感应压力变化产生机械位移 → 位移触发内部微动开关触点动作 → 输出开关信号至PLC/控制系统 → 实现真空泵启停控制/真空度维持/异常报警/设备保护
系统启动,真空泵开始抽气建立负压环境 →
Beck真空监控器接入真空管路监测点 →
膜片实时感应负压变化并产生对应位移 →
当压力达到预设切换点(Switching point)时机械触点动作 →
输出SPDT开关信号至控制单元(6A/250VAC) →
控制系统执行泵启停/报警/联锁保护逻辑 →
压力恢复至复位点后自动/手动重置,循环监测
| 核心部件 | Beck元器件 | 解决的客户痛点 |
|---|---|---|
| 真空监测单元 | 901.21系列真空压力开关 | 精确监测负压范围(-1~-700mbar),避免泵过载或干运行风险 |
| 信号输出模块 | SPDT触点配置(6A/250VAC) | 直接接入工业控制回路,减少中间转换环节,提升响应可靠性 |
| 防护组件 | 6372防护帽(IP65) | 适应工业现场粉尘/潮湿环境,提升长期运行稳定性 |
| 压力接口 | 黄铜G1/8/G1/4接头 | 兼容标准管路系统,简化现场安装调试流程 |
| 膜片组件 | NBR材质膜片 | 适配空气及非腐蚀性气体介质,保障长期密封性能 |
产品技术优势
机械式膜片结构,无需外部供电即可实现压力监测功能,本质可靠
切换点(Switching points)与复位点可按客户需求工厂预设,适配不同真空工艺需求
紧凑设计,安装空间要求低,便于集成至现有设备
电气参数6A/250VAC,满足工业控制回路直接驱动需求
介质兼容性:NBR膜片适用于空气及非腐蚀性气体
行业标准符合性
防护等级:IP54/IP65
电气安全:符合工业低压电器通用规范
环境温度范围:-20°C至+85°C
介质温度:≤85°C或130°C(取决于压力连接与膜片材质)
| 客户核心痛点 | Beck解决方案价值点 |
|---|---|
| 真空度波动导致工艺不稳定 | 可精准设定切换点(如-35±3.5kPa/-30±3.5kPa),保障工艺参数一致性 |
| 真空泵过载或干运行风险 | 负压监测联动控制,压力异常时及时切断或报警,保护核心设备 |
| 工业现场环境恶劣影响仪表寿命 | 机械式结构+IP防护+耐腐蚀接头设计,提升MTBF,降低故障率 |
| 系统集成复杂度高 | 标准电气接口+紧凑机械设计,简化安装接线,缩短调试周期 |
| 维护成本与停机损失 | 无电子元件磨损,长期稳定性好,降低运维频次与备件成本 |
Beck GmbH(德国)专注于压力监测技术研发与制造,其真空压力开关(Unterdruckwächter)系列产品采用机械膜片原理,适用于真空泵运行状态监测。产品支持负压范围-5mbar至-700mbar的可调监测,切换点可按客户需求工厂预设或现场调整。901系列真空开关采用NBR膜片与黄铜/不锈钢压力接口,适配空气及非腐蚀性气体介质,电气输出支持SPDT配置,额定6A/250VAC,可直接集成至工业控制系统。在真空泵监控应用中,Beck产品通过可靠的机械触发机制,为设备过载保护、工艺真空度维持及异常报警提供基础监测保障。
| 应用点名称(中文) | 品牌名称 | 型号 | 外文描述 |
|---|---|---|---|
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 121L4 | Unterdruckwächter |
| 真空泵监控 | Beck | 16645-0057 | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901 21 111 M4 | vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901 78 111 M4 | vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.20.111 D4 | vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 111L4 SPDT, 16645-0050 | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 111L4, 16645-0057 + 6372 | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 111L4, 16645-0057, 828 21222W2 2 | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 121L4 (-850mbar/-750mbar) | Vacuum Pressure Test Device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 121M4 (-120+-12 / -80+-12 mbar), 16645-0086 | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 121M4 (-120±20mbar) | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 121M4 (-35/-30kPa) | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 121M4 (-35/-30kPa) + 6345 | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 121M4 SPDT, 16645-0083 | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 121M4 SPDT, 16645-0086 | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 121M4, 16645-0041 | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21111L4 No.16645-0019 | vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21112M4 (-50mbar) | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21121M4 (-30kPa) 16645-0089 | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.76 111L4 | Vacuum pressure test device |
| 真空泵监控 | Beck | 14377-7003 | Vacuum switch |
| 真空泵监控 | Beck | 901.21 121M1 (-34+-3.4/-27+-3.4 kPa) | Vacuum switch |
| 真空泵监控 | Beck | 901.20 111B2 SPDT, 25051-0001 | Vacuum test device |
| 真空泵监控 | Beck | 901.20111B2, 25051-0001 | Vacuum test device |
上一篇:真空集便器压力监控(如列车用)
下一篇:印刷机压力监测